BMIの計算(男性)

身長cm

体重kg

BMI:
標準体重:
理想の体重:

判定( BIM値 )
| 低体重(18.5未満) | 普通体重(18.5~25未満) |
| 肥満(1度)(25~30未満) | 肥満(2度)(30~35未満) |
| 肥満(3度)(35~40未満) | 肥満(4度)(40以上) |

理想的な数値(男性)

体脂肪量: 細マッチョ   |  太マッチョ
筋肉量: 細マッチョ   |  太マッチョ
基礎代謝: 細マッチョ   |  太マッチョ
胸囲: 細マッチョ   |  太マッチョ
ウエスト: 細マッチョ   |  太マッチョ
腹囲: 細マッチョ   |  太マッチョ
ヒップ: 細マッチョ   |  太マッチョ
二の腕: 細マッチョ   |  太マッチョ
太もも: 細マッチョ   |  太マッチョ
ふくらはぎ: 細マッチョ   |  太マッチョ
股下: